Alcool polyvinylique (PVA) Wanwei
L'alcool polyvinylique (PVA) est un polymère hydrosoluble non polluant, généralement sous forme de flocons, de paillettes, de granulés ou de poudre blancs ou légèrement jaunes. Ses performances se situent entre celles du plastique et du caoutchouc. Il présente une bonne adhérence, une bonne capacité filmogène, une bonne isolation, une bonne résistance à l'huile et à l'abrasion, ainsi qu'une bonne barrière aux gaz.
Utilisations du produit
L'alcool polyvinylique (PVA) a une large gamme d'utilisations.
Dans l'industrie textile, il est utilisé comme pâte de chaîne, agent de finition textile et adhésif pour tissus non tissés.
Dans l'industrie de la construction, il est utilisé comme additif de ciment, adhésif pour plaques de moulage et colle de construction.
Dans l'industrie chimique, il est utilisé comme stabilisateur d'émulsion et dispersant.
Dans l’industrie papetière, il est utilisé comme adhésif.
De plus, il peut être utilisé dans l'industrie cosmétique, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, etc.
Paramètres détaillés
| Indice PVA de Wanwei | ||||||||
| Nom | Viscosité (mPa.s) | Degré moyen de polymérisation | Degré d'alcoolyse (mol %) | poids moléculaire | Composition volatile (%) | Acétate de sodium (%) | Cendre (%) | PH |
| 04-88(L) | 3,0-4,5 | / | 86,0-90,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 04-99(L) | 3,0-4,5 | 300-450 | 98,0-100,0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-88(L) | 4,0-6,0 | / | 86,0-90,0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-99(L) | 4,0-6,0 | 450-600 | 98,0-100,0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-92(L) | 8,0-13,0 | / | 90,0-94,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-99(L) | 9,0-14,0 | 900-1100 | 98,0-100,0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 14-92(L) | 13,0-18,0 | / | 90,0-94,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 15-99(L) | 20,0-26,0 | 1450-1650 | 98,0-100,0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-80(L) | 18,0-24,0 | / | 78,0-82,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-88(L) | 20,0-28,0 | / | 86,0-90,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-92(L) | 20,0-30,0 | / | 90,0-94,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-95(L) | 20,0-30,0 | / | 94,0-96,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-96(L) | 20,0-30,0 | / | 94,0-98,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-97(L) | 21,0-31,0 | 1650-1850 | 96,0-98,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-98(L) | 20,0-26,0 | 1600-1800 | 97,0-99,0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-99(L) | 20,0-26,0 | 1680-1850 | 98,0-100,0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 17-99(H) | 20,0-26,0 | 1650-1850 | 98,5-100,0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 19-99(L) | 26,0-32,0 | 1800-2000 | 98,0-100,0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 19-99(H) | 26,0-34,0 | 1800-2000 | 98,5-100,0 | 79200-88000 | 9.0 | 7.0 | 1,5 | 5-7 |
| 20-88(L) | 28,0-40,0 | / | 86,0-90,0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 20-99(L) | 32,0-40,0 | 2000-2200 | 98,0-100,0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 20-99(H) | 34,0-42,0 | 2000-2300 | 98,5-100,0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
| 22-99(L) | 40,0-48,0 | 2200-2400 | 98,0-100,0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 23-99(H) | 42,0-55,0 | 2300-2600 | 98,5-100,0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 24-88(L) | 40,0-55,0 | / | 86,0-90,0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 24-99(L) | 48,0-60,0 | 2400-2600 | 98,0-100,0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 26-99(L) | 60,0-75,0 | 2600-2800 | 98,0-100,0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 28-99(L) | 75,0-90,0 | 2800-3000 | 98,0-100,0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |







