Citrate trisodique dihydraté
Le citrate de sodium est utilisé comme arôme, agent stabilisant, agent tampon, agent chélateur, complément nutritionnel du babeurre, agent émulsifiant et agent aromatisant dans l'industrie alimentaire et des boissons ; il peut être utilisé comme anticoagulant, apophlegmatisant et diurétique dans l'industrie pharmaceutique ; il peut remplacer le tripolyphosphate de sodium comme additif détergent non toxique dans l'industrie des détergents ; il peut également être utilisé dans le brassage, l'injection, la photographie de médicaments et la galvanoplastie, etc.
Présentation du produit
| ARTICLE | DANSLENTE | pression artérielle | USP | FCC | E330 | GB1866.235-2016 | INSIGNE |
| personnages | / | Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche | |||||
| Identification | / | Test de réussite | |||||
| Couleur et clarté de la solution | / | PTest du cul | / | / | / | / | PTest du cul |
| Acidité ou alcalinité | / | Test de réussite | Test de réussite | Test de réussite | / | Test de réussite | Test de réussite |
| Transmission de la lumière | % | / | / | / | / | ≤95,0 | / |
| Essai | % | 99,0-101,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 | ≤99,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 |
| Eau | % | 11,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 11,0-13,0 |
| Substances facilement carbonisables | / | Pas plus foncé que la norme | / | / | / | ≤1.0 | Pas plus foncé que le T standard>80% |
| Sulfate | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 | ≤50 |
| Chlorure | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 | ≤10 |
| Oxalate | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| Fer | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 | ≤5 |
| Calcium | ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
| Plomb | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 | ≤0,1 |
| Arsenic | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 | ≤0,1 |
| Mercure | ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0,1 |
| Tartrate | ppm | / | Test de réussite | / | / | / | Test de réussite |
| Métaux lourds | ppm | / | ≤10 | / | / | / | ≤5 |
| PH | / | / | / | / | 7,5-9,0 | / | 7,5-9,0 |
| Pyrogène | / | Test de réussite | / | / | / | / | Test de réussite |
| Insolubles dans l'eau | / | / | / | / | / | / | / |







